In dieser Saison spielen unsere Spielerinnen in folgenden Mannschaften:
5 Damenmannschaften
12 Jugendmannschaften
Damenmannschaften:
| Mannschaften Fotos, Spielpläne |
Tabellen | Spielpläne |
| 1. Damen | Oberliga Staffel 2 | OL2 |
| 2. Damen | Verbandsliga Staffel 4 | VL4 |
| 3. Damen | Landesliga Staffel 8 | LL8 |
| 4. Damen | Bezirksliga Staffel 15 | BeL15 |
| 5. Damen | Bezirksklasse Staffel 29 | BK29 |
Jugendmannschaften (weiblich):
| A - Jugend | 19 Jahre und jünger | Spielklasse |
| A1 | NRW-Liga | |
| A2 | Bezirksliga | |
| B - Jugend | 17 Jahre und jünger | |
| B1 | NRW-Liga | |
| B2 | Bezirksliga | |
| C - Jugend | 15 Jahre und jünger | |
| C1 | Oberliga | |
| C2 | Bezirksliga | |
| D - Jugend | 13 Jahre und jünger | |
| D1 | Oberliga | |
| D2 | Bezirksliga | |
| Bezirksliga | ||
| E - Jugend | 12 Jahre und jünger | |
| E1 | Oberliga | |
| E2 | Bezirksliga | |
| E3 | Bezirksliga | |
| E 4 | Bezirksliga | |
| F-Jugend | 11 Jahre und jünger | |
| F I | ||
| F II | ||
| F III | ||
| F IV |